Podjetje Prokum d.o.o. erhielt im Jahr 2022 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung von Gutscheinen im digitalen Marketing eine Kofinanzierung der förderfähigen Kosten.

Die Investition in die Erstellung eines Online-Shops wird mitfinanziert von der Republik Slowenien und der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Weitere Informationen unter www.eu-skladi.si
PROJEKT: Digitales Marketing www.goody-woody.com h6>
| VERSANDPREISLISTE via Pošta Slovenije, 1. April 2024 | ||
| Paket Mini | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. |
| bis zu 500 g | 3,63 | 2,9754 | tr>
| Lösegeld | 1,55 | 1, 2705 |
| < /td>< /tr> | ||
| Midi-Paket | Preis mit Mehrwertsteuer | Preis ohne Mehrwertsteuer |
| bis 2 kg | 6,33< /td> | 5.1885 |
| über 2 kg bis 5 kg< /td> | 7,71 | 6,2197 |
| über 5 kg bis 10 kg td> | 9,31 | 7,6311 |
| über 10 kg bis 15 kg | 10,9 | 8,9344< /td> |
| über 15 kg bis 20 kg | 12,38 | 10,1475 |
| über 20 kg bis 25 kg | 14,26 | 11,6885 |
| über 25 kg bis 31,5 kg | 16,26 | 13,3279 td> |
| Lösegeld | 1,55 | 1,2705 |
| < /tr> | ||
| Maxi-Paket | Preis mit Mehrwertsteuer | Preis ohne Mehrwertsteuer | < /tr>
| bis 31,5 kg | 21,12< /td> | 17.3115 |
| über 31,5 kg bis 100 kg | 25, 76 | 21.1148 |
| über 70 kg bis 100 kg | 34,36 | 28,1639 |
| Lösegeld< /td> | 1,55 | 1,2705 |
Lieferzeitraum
Lieferung nach Slowenien: Die Lieferzeit einer Bestellung für vorrätige Produkte beträgt in der Regel 2-5 Werktage. Bei Produkten, die derzeit nicht auf Lager sind, ist der Liefertermin beim Produkt angegeben. Sofern die Produkte bestellt werden müssen und die Lieferfrist länger als 14 Werktage beträgt, wird der Anbieter den Kunden vorab per E-Mail darüber informieren.